Mastbühne JLG TOUCAN 1100
Technische Angaben | |
|---|---|
Arbeitshöhe | 11.0 m |
seitliche Reichweite | 0.0 m |
Tragkraft max | 200 kg |
Arbeitskorb (schwenkbar) | 0.9 m x 1.0 m |
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Länge | 3.08 m |
Breite | 1.00 m |
Höhe | 2.19 m |
verfügbarer Antrieb | Batterie |
Mastbühne JLG TOUCAN 1010
Technische Angaben | |
|---|---|
Arbeitshöhe | 10.10 m |
seitliche Reichweite | 0.0 m |
Tragkraft max | 200 kg |
Arbeitskorb (schwenkbar) | 0.9 m x 1.0 m |
Gesamtgewicht | 3300kg |
Länge | 2.89/3.20 m |
Breite | 1.0 m |
Höhe | 2.0 m |
verfügbarer Antrieb | Batterie |
Mastbühne JLG TOUCAN 800
Technische Angaben | |
|---|---|
Arbeitshöhe | 8.0 m |
seitliche Reichweite | 0.0 m |
Tragkraft max | 200 kg |
Arbeitskorb (schwenkbar) | 0.9 m x 1.0 m |
Gesamtgewicht | 1950kg |
Länge | 1.9/2.2 m |
Breite | 1.0 m |
Höhe | 2.0 m |
verfügbarer Antrieb | Batterie |






