Anrufen
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
7.00 – 11.45 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
Tel.: +41 62 957 57 57
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
7.00 – 11.45 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
Tel.: +41 62 957 57 57
Sie wünschen einen Rückruf? Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.
Sie haben eine Frage?
Sie haben eine Projektanfrage?
Sie haben eine Projektanfrage?
Sie haben einen Notfall?
Zaugg AG Rohrbach
4938 Rohrbach
info@kran.ch
365 Tage / 24 Stunden
0844 857 850
Unsere Spezialisten werden regelmässig weitergebildet. Und dieses Wissen stecken wir dann wiederum in die Bildung der Jugend. Mit anderen Worten: Wenn es um den zeitgemässen und sicheren Bau von Schulgebäuden, Kindergärten und Turnhallen geht, kann die Konkurrenz noch einiges von uns lernen.
Bauherr: | Einwohnergemeinde Seedorf, BE |
Planer: | Thomas De Geeter Architektur GmbH, Zürich |
Standort: | 3267 Seedorf BE |
Baujahr: | 2019 |
Bauherr: | Frutiger AG Thun |
Planer: | Zaugg AG Rohrbach |
Standort: | Almendingenweg Gümligen |
Baujahr: | 2016 |
Bauherr: | Gemeindeverwaltung Malters |
Planer: | Schärli Architekten AG |
Standort: | Bahnhofstrasse 16, Malters |
Baujahr: | 2015 |
Bauherr: | Gemeideverwaltung |
Planer: | Müller Sigrist Zürich |
Standort: | Bernstr. 2, Herzogenbuchsee |
Baujahr: | 2015 |
Bauherr: | Stiftung Brutelgut |
Planer: | Weibel Architekten Mägenwil |
Standort: | Alte Bernstr. 14, Schafisheim |
Baujahr: | 2015 |
Bauherr: | Einwohnergemeinde Riedholz |
Planer: | Aarplan Architekten Solothurn |
Standort: | Wallierhof 5, Riedholz |
Baujahr: | 2013 |
Bei der Planung und Umsetzung von Sportanlagen aller Art sind wir topfit, zuverlässig und fair im Preis. Ganz so, wie es sich für Sportprofis gehört.
Bauherr: | Amt für Hochbauten Zürich |
Planer: | EM2N M. Müller, D. Niggli |
Standort: | Wasserschöpfi 71, Zürich |
Baujahr: | 2017 |
Bauherr: | Genossenschaft Griffig |
Planer: | Zaugg und Partner AG |
Standort: | Hallenbadweg 2, Uster |
Baujahr: | 2014 |
Bauherr: | Einwohnergemeinde Zuchwil |
Planer: | ZSB Architekten SIA AG |
Baujahr: | 2009 |
Bauherr: | Etat de Vaud |
Planer: | Bovet Jeker Architectes Fribourg |
Standort: | rue de la Raponne 10, Lausanne |
Baujahr: | 2008 |
Bauherr: | Commune de Meyrin |
Planer: | Dolci Architectes Yverdon |
Standort: | ch. Des Arbères 18A, Meyrin |
Baujahr: | 2008 |
Bauherr: | Baudirektion der Stadt Biel |
Planer: | Spaceshop Architekten, Biel |
Standort: | 2501 Biel |
Baujahr: | 2007 |
Bauherr: | Axenstein Immobilien |
Planer: | Zaugg AG Rohrbach |
Standort: | Axenstein, Morschach |
Baujahr: | 2007 |
Bauherr: | Communes de Borex et Crassier |
Planer: | Mann & Capua Mann |
Standort: | Borex |
Baujahr: | 2007 |
Bauherr: | Largura AG |
Planer: | Rainstrasse 7, 6204 Sempach Stadt |
Standort: | Restaurant Green Garden,Hildisrieden |
Baujahr: | 2006 |
Bauherr: | Bösiger Markus |
Planer: | Zaugg AG Rohrbach |
Standort: | Lotzwilstr. 66, Langenthal |
Baujahr: | 2005 |
Wir bieten Ihnen Planung und Ausführung unter einem Dach. Ihr Vorteil: Wir sind immer in Ihrem Projekt involviert und können beim gesamten Entstehungsprozess mitdenken, schnell auf allfällige Veränderungen reagieren sowie nach Ihren Wünschen die Ausführung als GU oder TU übernehmen.
Bauherr: | Bundesamt für Strassen ASTRA |
Planer: | Emch und Berger AG |
Standort: | Autobahn Rubigen |
Baujahr: | 2017 |
Bauherr: | Regionalspital Burgdorf |
Planer: | ANS Architekten AG |
Standort: | Oberburgstrasse 54, Burgdorf |
Baujahr: | 2016 |
Bauherr: | BLS Netz AG |
Planer: | 4 K Architektur |
Baujahr: | 2015 |
Bauherr: | Kaltenherberge AG |
Planer: | Zaugg AG Rohrbach |
Standort: | Landstrasse 53 Roggwil |
Baujahr: | 2005 |